BirdsEye Chile Photos
96.66%, 521/539 species in this version have photos. Show 18 Species Without Photos| Taxon # | Common Name | Scientific Name | Photos | Variants | Best Rating | Photos in App |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lesser Rhea | Rhea pennata | 9 | 2 | 4.00 | 8 |
| 54 | Ornate Tinamou | Nothoprocta ornata | 2 | 1 | 4.00 | 2 |
| 55 | Chilean Tinamou | Nothoprocta perdicaria | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 57 | Andean Tinamou | Nothoprocta pentlandii | 1 | 1 | 4.00 | 1 |
| 66 | Elegant Crested-Tinamou | Eudromia elegans | 4 | 2 | 4.00 | 4 |
| 68 | Puna Tinamou | Tinamotis pentlandii | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 77 | White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | 15 | 2 | 4.00 | 14 |
| 78 | Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis | 38 | 4 | 4.73 | 17 |
| 80 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | 16 | 1 | 4.25 | 10 |
| 99 | Graylag Goose | Anser anser | 10 | 1 | 4.40 | 7 |
| 139 | Black-necked Swan | Cygnus melancoryphus | 16 | 4 | 3.50 | 8 |
| 149 | Coscoroba Swan | Coscoroba coscoroba | 15 | 2 | 4.00 | 10 |
| 152 | Andean Goose | Oressochen melanopterus | 13 | 1 | 4.00 | 12 |
| 153 | Upland Goose | Chloephaga picta | 11 | 4 | 4.20 | 9 |
| 156 | Kelp Goose | Chloephaga hybrida | 21 | 6 | 4.00 | 12 |
| 157 | Ashy-headed Goose | Chloephaga poliocephala | 3 | 2 | 3.00 | 3 |
| 158 | Ruddy-headed Goose | Chloephaga rubidiceps | 4 | 1 | 3.50 | 4 |
| 169 | Flying Steamer-Duck | Tachyeres patachonicus | 8 | 5 | 3.50 | 7 |
| 170 | Flightless Steamer-Duck | Tachyeres pteneres | 6 | 3 | 4.00 | 6 |
| 172 | White-headed Steamer-Duck | Tachyeres leucocephalus | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 174 | Crested Duck | Lophonetta specularioides | 19 | 5 | 4.00 | 12 |
| 175 | Spectacled Duck | Speculanas specularis | 8 | 2 | 4.00 | 6 |
| 176 | Muscovy Duck | Cairina moschata | 13 | 3 | 4.00 | 7 |
| 191 | Torrent Duck | Merganetta armata | 33 | 6 | 4.20 | 16 |
| 252 | Silver Teal | Spatula versicolor | 7 | 3 | 3.50 | 7 |
| 253 | Puna Teal | Spatula puna | 10 | 3 | 4.00 | 6 |
| 233 | Blue-winged Teal | Spatula discors | 73 | 10 | 4.73 | 16 |
| 236 | Cinnamon Teal | Spatula cyanoptera | 55 | 8 | 4.27 | 14 |
| 239 | Red Shoveler | Spatula platalea | 8 | 4 | 3.00 | 7 |
| 206 | Chiloe Wigeon | Mareca sibilatrix | 18 | 3 | 4.00 | 11 |
| 243 | White-cheeked Pintail | Anas bahamensis | 11 | 1 | 4.43 | 8 |
| 249 | Yellow-billed Pintail | Anas georgica | 7 | 1 | 4.00 | 6 |
| 262 | Yellow-billed Teal | Anas flavirostris | 5 | 1 | 4.00 | 5 |
| 281 | Southern Pochard | Netta erythrophthalma | 4 | 2 | 3.50 | 4 |
| 282 | Rosy-billed Pochard | Netta peposaca | 3 | 2 | 4.00 | 3 |
| 344 | Black-headed Duck | Heteronetta atricapilla | 3 | 3 | 3.00 | 3 |
| 16182 | Andean Duck | Oxyura ferruginea | 7 | 4 | 3.40 | 3 |
| 351 | Lake Duck | Oxyura vittata | 4 | 2 | 3.00 | 4 |
| 444 | California Quail | Callipepla californica | 42 | 10 | 4.25 | 19 |
| 601 | Red Junglefowl | Gallus gallus | 16 | 5 | 4.20 | 9 |
| 625 | Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus | 46 | 10 | 4.12 | 13 |
| 713 | Chilean Flamingo | Phoenicopterus chilensis | 18 | 3 | 4.33 | 15 |
| 715 | Andean Flamingo | Phoenicoparrus andinus | 8 | 2 | 4.00 | 8 |
| 716 | James's Flamingo | Phoenicoparrus jamesi | 7 | 2 | 4.00 | 6 |
| 681 | White-tufted Grebe | Rollandia rolland | 14 | 4 | 4.00 | 9 |
| 688 | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | 99 | 9 | 4.25 | 34 |
| 692 | Great Grebe | Podiceps major | 8 | 4 | 3.67 | 8 |
| 699 | Silvery Grebe | Podiceps occipitalis | 7 | 3 | 3.50 | 7 |
| 703 | Hooded Grebe | Podiceps gallardoi | 3 | 1 | 3.00 | 3 |
| 2416 | Rock Pigeon | Columba livia | 27 | 2 | 4.60 | 6 |
| 2458 | Picazuro Pigeon | Patagioenas picazuro | 6 | 1 | 3.50 | 6 |
| 2460 | Spot-winged Pigeon | Patagioenas maculosa | 4 | 1 | 4.00 | 4 |
| 2469 | Chilean Pigeon | Patagioenas araucana | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 2550 | Ruddy Ground Dove | Columbina talpacoti | 21 | 6 | 4.00 | 17 |
| 2553 | Picui Ground Dove | Columbina picui | 5 | 3 | 4.00 | 4 |
| 2554 | Croaking Ground Dove | Columbina cruziana | 6 | 3 | 4.00 | 6 |
| 2560 | Bare-faced Ground Dove | Metriopelia ceciliae | 6 | 1 | 4.00 | 6 |
| 2562 | Black-winged Ground Dove | Metriopelia melanoptera | 5 | 1 | 3.60 | 5 |
| 2563 | Golden-spotted Ground Dove | Metriopelia aymara | 1 | 1 | 3.50 | 1 |
| 2537 | West Peruvian Dove | Zenaida meloda | 9 | 2 | 3.67 | 9 |
| 2538 | White-winged Dove | Zenaida asiatica | 37 | 4 | 4.29 | 23 |
| 2541 | Eared Dove | Zenaida auriculata | 17 | 2 | 4.33 | 14 |
| 3366 | Groove-billed Ani | Crotophaga sulcirostris | 27 | 3 | 4.00 | 19 |
| 3337 | Dark-billed Cuckoo | Coccyzus melacoryphus | 8 | 1 | 3.67 | 6 |
| 3654 | Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis | 13 | 2 | 4.25 | 8 |
| 3655 | Common Nighthawk | Chordeiles minor | 40 | 7 | 4.40 | 27 |
| 3693 | Band-winged Nightjar | Systellura longirostris | 3 | 1 | 4.60 | 3 |
| 3762 | Oilbird | Steatornis caripensis | 11 | 2 | 3.50 | 5 |
| 3792 | Chimney Swift | Chaetura pelagica | 11 | 2 | 4.00 | 8 |
| 3873 | Andean Swift | Aeronautes andecolus | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 3945 | Sparkling Violetear | Colibri coruscans | 24 | 2 | 4.40 | 13 |
| 3978 | Green-backed Firecrown | Sephanoides sephaniodes | 5 | 2 | 4.00 | 5 |
| 3979 | Juan Fernandez Firecrown | Sephanoides fernandensis | 4 | 2 | 3.00 | 4 |
| 4008 | Andean Hillstar | Oreotrochilus estella | 4 | 3 | 3.67 | 4 |
| 4009 | White-sided Hillstar | Oreotrochilus leucopleurus | 4 | 2 | 3.00 | 4 |
| 4089 | Giant Hummingbird | Patagona gigas | 18 | 4 | 4.62 | 12 |
| 4115 | Peruvian Sheartail | Thaumastura cora | 3 | 2 | 4.00 | 3 |
| 4114 | Oasis Hummingbird | Rhodopis vesper | 4 | 2 | 4.00 | 4 |
| 4113 | Chilean Woodstar | Eulidia yarrellii | 4 | 1 | 3.67 | 4 |
| 4174 | Glittering-bellied Emerald | Chlorostilbon lucidus | 6 | 3 | 3.50 | 6 |
| 1726 | Austral Rail | Rallus antarcticus | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 1782 | Spotted Rail | Pardirallus maculatus | 10 | 1 | 4.33 | 7 |
| 1784 | Plumbeous Rail | Pardirallus sanguinolentus | 8 | 2 | 3.50 | 7 |
| 1810 | Spot-flanked Gallinule | Porphyriops melanops | 7 | 3 | 4.00 | 6 |
| 12407 | Common Gallinule | Gallinula galeata | 34 | 6 | 4.12 | 21 |
| 1816 | Red-fronted Coot | Fulica rufifrons | 8 | 2 | 4.33 | 8 |
| 1818 | Horned Coot | Fulica cornuta | 3 | 2 | 4.00 | 3 |
| 1817 | Giant Coot | Fulica gigantea | 5 | 2 | 4.00 | 5 |
| 1815 | Red-gartered Coot | Fulica armillata | 8 | 1 | 3.67 | 7 |
| 1825 | Slate-colored Coot | Fulica ardesiaca | 8 | 2 | 3.67 | 6 |
| 1826 | White-winged Coot | Fulica leucoptera | 4 | 2 | 4.00 | 4 |
| 1800 | Purple Gallinule | Porphyrio martinica | 39 | 4 | 4.25 | 10 |
| 1682 | Black Rail | Laterallus jamaicensis | 3 | 1 | 4.00 | 3 |
| 1866 | Snowy Sheathbill | Chionis albus | 8 | 1 | 3.67 | 6 |
| 1952 | Magellanic Plover | Pluvianellus socialis | 4 | 1 | 3.50 | 4 |
| 1862 | Peruvian Thick-knee | Burhinus superciliaris | 8 | 2 | 4.00 | 8 |
| 1973 | Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | 62 | 6 | 4.50 | 25 |
| 1981 | Andean Avocet | Recurvirostra andina | 3 | 2 | 3.00 | 3 |
| 1960 | American Oystercatcher | Haematopus palliatus | 62 | 6 | 4.56 | 35 |
| 1964 | Blackish Oystercatcher | Haematopus ater | 11 | 1 | 4.33 | 8 |
| 1965 | Magellanic Oystercatcher | Haematopus leucopodus | 9 | 2 | 3.00 | 8 |
| 1896 | Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | 76 | 10 | 4.33 | 17 |
| 1898 | American Golden-Plover | Pluvialis dominica | 29 | 9 | 4.00 | 11 |
| 1899 | Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | 34 | 8 | 4.25 | 8 |
| 1950 | Tawny-throated Dotterel | Oreopholus ruficollis | 1 | 1 | 4.33 | 1 |
| 1890 | Southern Lapwing | Vanellus chilensis | 38 | 4 | 4.00 | 18 |
| 1894 | Andean Lapwing | Vanellus resplendens | 16 | 1 | 4.00 | 11 |
| 1910 | Collared Plover | Charadrius collaris | 10 | 5 | 4.60 | 8 |
| 1911 | Puna Plover | Charadrius alticola | 5 | 2 | 4.25 | 4 |
| 1912 | Two-banded Plover | Charadrius falklandicus | 5 | 3 | 4.33 | 5 |
| 12773 | Snowy Plover | Charadrius nivosus | 41 | 9 | 4.40 | 23 |
| 1924 | Wilson's Plover | Charadrius wilsonia | 26 | 10 | 4.20 | 19 |
| 1926 | Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus | 57 | 10 | 4.50 | 15 |
| 1937 | Killdeer | Charadrius vociferus | 111 | 9 | 4.50 | 30 |
| 1942 | Rufous-chested Dotterel | Charadrius modestus | 8 | 5 | 4.00 | 8 |
| 1949 | Diademed Sandpiper-Plover | Phegornis mitchellii | 8 | 2 | 3.67 | 7 |
| 2163 | Rufous-bellied Seedsnipe | Attagis gayi | 7 | 1 | 4.00 | 7 |
| 2164 | White-bellied Seedsnipe | Attagis malouinus | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 2165 | Gray-breasted Seedsnipe | Thinocorus orbignyianus | 7 | 3 | 4.00 | 7 |
| 2166 | Least Seedsnipe | Thinocorus rumicivorus | 7 | 4 | 4.00 | 7 |
| 1990 | Wattled Jacana | Jacana jacana | 26 | 4 | 4.00 | 14 |
| 2016 | Upland Sandpiper | Bartramia longicauda | 40 | 6 | 4.50 | 12 |
| 2023 | Bristle-thighed Curlew | Numenius tahitiensis | 11 | 4 | 4.33 | 10 |
| 2019 | Whimbrel | Numenius phaeopus | 61 | 2 | 4.00 | 14 |
| 2033 | Hudsonian Godwit | Limosa haemastica | 37 | 11 | 4.00 | 15 |
| 2037 | Marbled Godwit | Limosa fedoa | 57 | 7 | 4.38 | 30 |
| 2039 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 76 | 11 | 4.40 | 16 |
| 2043 | Red Knot | Calidris canutus | 26 | 7 | 4.67 | 13 |
| 2041 | Surfbird | Calidris virgata | 18 | 6 | 4.25 | 15 |
| 2060 | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | 14 | 4 | 4.00 | 7 |
| 2073 | Stilt Sandpiper | Calidris himantopus | 35 | 8 | 4.33 | 11 |
| 2072 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | 16 | 5 | 3.75 | 8 |
| 2044 | Sanderling | Calidris alba | 81 | 7 | 4.67 | 19 |
| 2057 | Baird's Sandpiper | Calidris bairdii | 40 | 8 | 4.33 | 14 |
| 2053 | Least Sandpiper | Calidris minutilla | 66 | 10 | 4.33 | 19 |
| 2054 | White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | 21 | 5 | 4.00 | 8 |
| 2077 | Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | 20 | 4 | 4.00 | 10 |
| 2058 | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | 59 | 10 | 4.00 | 17 |
| 2045 | Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | 31 | 7 | 4.20 | 11 |
| 2046 | Western Sandpiper | Calidris mauri | 37 | 7 | 4.25 | 12 |
| 2079 | Short-billed Dowitcher | Limnodromus griseus | 36 | 9 | 4.62 | 13 |
| 2107 | Fuegian Snipe | Gallinago stricklandii | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 2100 | South American Snipe | Gallinago paraguaiae | 3 | 1 | 3.50 | 2 |
| 2103 | Puna Snipe | Gallinago andina | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 2121 | Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor | 47 | 15 | 4.33 | 12 |
| 2122 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | 35 | 9 | 4.25 | 11 |
| 2123 | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | 23 | 9 | 4.50 | 10 |
| 1993 | Spotted Sandpiper | Actitis macularius | 87 | 13 | 4.50 | 25 |
| 1995 | Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | 49 | 3 | 4.25 | 13 |
| 1999 | Wandering Tattler | Tringa incana | 24 | 5 | 4.25 | 11 |
| 2002 | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | 69 | 12 | 4.56 | 16 |
| 2005 | Willet | Tringa semipalmata | 57 | 5 | 4.20 | 27 |
| 2008 | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | 51 | 7 | 4.33 | 14 |
| 2342 | Chilean Skua | Stercorarius chilensis | 5 | 3 | 4.00 | 5 |
| 2343 | South Polar Skua | Stercorarius maccormicki | 10 | 3 | 4.14 | 8 |
| 2344 | Brown Skua | Stercorarius antarcticus | 12 | 3 | 4.00 | 10 |
| 2349 | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | 11 | 6 | 4.60 | 10 |
| 2350 | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | 29 | 9 | 4.33 | 11 |
| 2352 | Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | 13 | 4 | 4.60 | 10 |
| 2171 | Swallow-tailed Gull | Creagrus furcatus | 31 | 6 | 4.25 | 20 |
| 2177 | Sabine's Gull | Xema sabini | 23 | 6 | 4.50 | 13 |
| 2180 | Bonaparte's Gull | Chroicocephalus philadelphia | 49 | 13 | 4.44 | 18 |
| 2181 | Andean Gull | Chroicocephalus serranus | 19 | 5 | 4.00 | 14 |
| 2182 | Brown-hooded Gull | Chroicocephalus maculipennis | 5 | 1 | 3.33 | 5 |
| 2186 | Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | 25 | 7 | 4.40 | 21 |
| 2193 | Dolphin Gull | Leucophaeus scoresbii | 12 | 5 | 4.00 | 10 |
| 2194 | Gray Gull | Leucophaeus modestus | 7 | 3 | 4.00 | 7 |
| 2195 | Laughing Gull | Leucophaeus atricilla | 61 | 12 | 4.45 | 10 |
| 2197 | Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | 59 | 12 | 4.67 | 9 |
| 2205 | Belcher's Gull | Larus belcheri | 15 | 7 | 4.20 | 15 |
| 2222 | Herring Gull | Larus argentatus | 55 | 13 | 4.50 | 23 |
| 2258 | Kelp Gull | Larus dominicanus | 22 | 6 | 4.00 | 12 |
| 2262 | Brown Noddy | Anous stolidus | 26 | 2 | 4.29 | 12 |
| 2263 | Black Noddy | Anous minutus | 14 | 3 | 3.67 | 13 |
| 2268 | Lesser Noddy | Anous tenuirostris | 2 | 1 | 3.00 | 2 |
| 2269 | Gray Noddy | Anous albivitta | 4 | 2 | 3.75 | 4 |
| 2271 | White Tern | Gygis alba | 9 | 2 | 4.40 | 7 |
| 2275 | Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | 13 | 3 | 4.33 | 10 |
| 2276 | Gray-backed Tern | Onychoprion lunatus | 3 | 1 | 4.50 | 3 |
| 2277 | Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | 30 | 6 | 4.33 | 13 |
| 2281 | Least Tern | Sternula antillarum | 27 | 6 | 4.27 | 18 |
| 2287 | Peruvian Tern | Sternula lorata | 2 | 2 | 2.50 | 2 |
| 2290 | Large-billed Tern | Phaetusa simplex | 14 | 4 | 3.80 | 8 |
| 2291 | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | 12 | 3 | 4.00 | 10 |
| 2293 | Inca Tern | Larosterna inca | 17 | 3 | 4.33 | 9 |
| 2294 | Black Tern | Chlidonias niger | 20 | 5 | 4.33 | 8 |
| 2304 | Common Tern | Sterna hirundo | 31 | 8 | 4.33 | 13 |
| 2307 | Arctic Tern | Sterna paradisaea | 40 | 6 | 4.73 | 9 |
| 2309 | South American Tern | Sterna hirundinacea | 3 | 2 | 3.33 | 3 |
| 2310 | Antarctic Tern | Sterna vittata | 5 | 2 | 3.50 | 5 |
| 2314 | Snowy-crowned Tern | Sterna trudeaui | 1 | 1 | 4.00 | 1 |
| 2320 | Royal Tern | Thalasseus maximus | 29 | 6 | 4.40 | 13 |
| 2324 | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | 22 | 4 | 4.20 | 13 |
| 2329 | Elegant Tern | Thalasseus elegans | 19 | 7 | 4.60 | 11 |
| 2335 | Black Skimmer | Rynchops niger | 47 | 6 | 4.33 | 26 |
| 935 | White-tailed Tropicbird | Phaethon lepturus | 5 | 1 | 4.40 | 5 |
| 939 | Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus | 29 | 5 | 4.25 | 8 |
| 940 | Red-tailed Tropicbird | Phaethon rubricauda | 18 | 3 | 4.33 | 8 |
| 718 | King Penguin | Aptenodytes patagonicus | 25 | 5 | 4.40 | 9 |
| 719 | Emperor Penguin | Aptenodytes forsteri | 4 | 3 | 3.00 | 4 |
| 720 | Adelie Penguin | Pygoscelis adeliae | 9 | 2 | 4.50 | 6 |
| 721 | Gentoo Penguin | Pygoscelis papua | 16 | 3 | 4.00 | 10 |
| 722 | Chinstrap Penguin | Pygoscelis antarcticus | 9 | 1 | 4.00 | 6 |
| 724 | Little Penguin | Eudyptula minor | 12 | 3 | 4.50 | 10 |
| 726 | Humboldt Penguin | Spheniscus humboldti | 7 | 1 | 4.50 | 6 |
| 728 | Magellanic Penguin | Spheniscus magellanicus | 13 | 3 | 4.40 | 8 |
| 731 | Macaroni Penguin | Eudyptes chrysolophus | 8 | 1 | 3.50 | 6 |
| 732 | Royal Penguin | Eudyptes schlegeli | 4 | 1 | 3.50 | 4 |
| 733 | Southern Rockhopper Penguin | Eudyptes chrysocome | 10 | 2 | 4.00 | 8 |
| 739 | Yellow-nosed Albatross | Thalassarche chlororhynchos | 3 | 2 | 4.00 | 3 |
| 742 | Gray-headed Albatross | Thalassarche chrysostoma | 6 | 2 | 4.00 | 6 |
| 743 | Buller's Albatross | Thalassarche bulleri | 13 | 1 | 4.25 | 10 |
| 744 | White-capped Albatross | Thalassarche cauta | 19 | 1 | 4.00 | 16 |
| 745 | Salvin's Albatross | Thalassarche salvini | 14 | 4 | 4.67 | 11 |
| 746 | Chatham Albatross | Thalassarche eremita | 2 | 1 | 4.50 | 2 |
| 748 | Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris | 21 | 3 | 4.33 | 7 |
| 752 | Sooty Albatross | Phoebetria fusca | 2 | 1 | 4.00 | 2 |
| 753 | Light-mantled Albatross | Phoebetria palpebrata | 2 | 1 | 4.50 | 2 |
| 754 | Royal Albatross | Diomedea epomophora | 5 | 1 | 3.80 | 5 |
| 757 | Wandering Albatross | Diomedea exulans | 9 | 3 | 4.20 | 7 |
| 764 | Waved Albatross | Phoebastria irrorata | 26 | 5 | 4.50 | 14 |
| 890 | Wilson's Storm-Petrel | Oceanites oceanicus | 11 | 3 | 4.33 | 9 |
| 891 | Pincoya Storm-Petrel | Oceanites pincoyae | 5 | 1 | 4.00 | 5 |
| 892 | Elliot's Storm-Petrel | Oceanites gracilis | 8 | 2 | 3.67 | 8 |
| 895 | Gray-backed Storm-Petrel | Garrodia nereis | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 896 | White-faced Storm-Petrel | Pelagodroma marina | 6 | 2 | 4.33 | 5 |
| 900 | White-bellied Storm-Petrel | Fregetta grallaria | 2 | 1 | 4.33 | 2 |
| 903 | Black-bellied Storm-Petrel | Fregetta tropica | 2 | 1 | 3.00 | 2 |
| 904 | Polynesian Storm-Petrel | Nesofregetta fuliginosa | 3 | 1 | 3.00 | 3 |
| 906 | Ringed Storm-Petrel | Oceanodroma hornbyi | 1 | 1 | 4.50 | 1 |
| 919 | Wedge-rumped Storm-Petrel | Oceanodroma tethys | 3 | 1 | 4.33 | 3 |
| 922 | Markham's Storm-Petrel | Oceanodroma markhami | 1 | 1 | 4.25 | 1 |
| 769 | Southern Giant-Petrel | Macronectes giganteus | 18 | 3 | 4.25 | 11 |
| 770 | Northern Giant-Petrel | Macronectes halli | 16 | 1 | 4.00 | 12 |
| 776 | Southern Fulmar | Fulmarus glacialoides | 4 | 1 | 4.00 | 4 |
| 777 | Antarctic Petrel | Thalassoica antarctica | 3 | 1 | 4.50 | 3 |
| 778 | Cape Petrel | Daption capense | 16 | 1 | 4.67 | 11 |
| 779 | Snow Petrel | Pagodroma nivea | 9 | 1 | 4.00 | 8 |
| 782 | Kerguelen Petrel | Aphrodroma brevirostris | 1 | 1 | 2.00 | 1 |
| 786 | Kermadec Petrel | Pterodroma neglecta | 4 | 1 | 4.00 | 4 |
| 791 | Murphy's Petrel | Pterodroma ultima | 3 | 1 | 3.00 | 3 |
| 792 | Providence Petrel | Pterodroma solandri | 1 | 1 | 4.00 | 1 |
| 793 | Henderson Petrel | Pterodroma atrata | 1 | 1 | 3.50 | 1 |
| 797 | Soft-plumaged Petrel | Pterodroma mollis | 3 | 1 | 4.00 | 3 |
| 802 | White-headed Petrel | Pterodroma lessonii | 1 | 1 | 3.50 | 1 |
| 803 | Mottled Petrel | Pterodroma inexpectata | 1 | 1 | 3.50 | 1 |
| 808 | Juan Fernandez Petrel | Pterodroma externa | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 810 | Galapagos Petrel | Pterodroma phaeopygia | 1 | 1 | 4.00 | 1 |
| 815 | Black-winged Petrel | Pterodroma nigripennis | 2 | 1 | 4.60 | 2 |
| 817 | Cook's Petrel | Pterodroma cookii | 7 | 1 | 3.71 | 4 |
| 818 | Masatierra Petrel | Pterodroma defilippiana | 2 | 1 | 4.00 | 2 |
| 819 | Gould's Petrel | Pterodroma leucoptera | 1 | 1 | 4.00 | 1 |
| 823 | Stejneger's Petrel | Pterodroma longirostris | 2 | 1 | 3.00 | 2 |
| 829 | Blue Petrel | Halobaena caerulea | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 830 | Fairy Prion | Pachyptila turtur | 2 | 1 | 4.00 | 2 |
| 831 | Broad-billed Prion | Pachyptila vittata | 1 | 1 | 4.00 | 1 |
| 832 | Salvin's Prion | Pachyptila salvini | 1 | 1 | 4.00 | 1 |
| 833 | Antarctic Prion | Pachyptila desolata | 4 | 1 | 4.00 | 4 |
| 834 | Slender-billed Prion | Pachyptila belcheri | 6 | 1 | 3.80 | 4 |
| 839 | Gray Petrel | Procellaria cinerea | 1 | 1 | 2.67 | 1 |
| 840 | White-chinned Petrel | Procellaria aequinoctialis | 6 | 2 | 4.00 | 6 |
| 842 | Parkinson's Petrel | Procellaria parkinsoni | 4 | 1 | 4.00 | 4 |
| 843 | Westland Petrel | Procellaria westlandica | 4 | 1 | 4.00 | 4 |
| 850 | Pink-footed Shearwater | Ardenna creatopus | 20 | 2 | 4.33 | 17 |
| 851 | Flesh-footed Shearwater | Ardenna carneipes | 11 | 1 | 4.57 | 9 |
| 852 | Great Shearwater | Ardenna gravis | 12 | 1 | 4.25 | 11 |
| 855 | Buller's Shearwater | Ardenna bulleri | 10 | 2 | 4.00 | 8 |
| 856 | Sooty Shearwater | Ardenna grisea | 15 | 4 | 4.33 | 10 |
| 859 | Christmas Shearwater | Puffinus nativitatis | 4 | 2 | 4.00 | 4 |
| 861 | Manx Shearwater | Puffinus puffinus | 7 | 1 | 4.33 | 7 |
| 930 | Peruvian Diving-Petrel | Pelecanoides garnotii | 2 | 2 | 3.00 | 2 |
| 931 | Common Diving-Petrel | Pelecanoides urinatrix | 2 | 2 | 3.00 | 2 |
| 949 | Maguari Stork | Ciconia maguari | 3 | 2 | 3.50 | 3 |
| 955 | Jabiru | Jabiru mycteria | 24 | 2 | 4.33 | 9 |
| 959 | Wood Stork | Mycteria americana | 53 | 5 | 4.22 | 30 |
| 965 | Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens | 74 | 11 | 4.12 | 21 |
| 966 | Great Frigatebird | Fregata minor | 24 | 6 | 4.50 | 15 |
| 969 | Masked Booby | Sula dactylatra | 11 | 2 | 4.33 | 7 |
| 972 | Blue-footed Booby | Sula nebouxii | 51 | 6 | 4.50 | 13 |
| 973 | Peruvian Booby | Sula variegata | 5 | 1 | 4.00 | 5 |
| 974 | Brown Booby | Sula leucogaster | 23 | 7 | 4.67 | 8 |
| 979 | Red-footed Booby | Sula sula | 38 | 6 | 4.50 | 11 |
| 1010 | Red-legged Cormorant | Phalacrocorax gaimardi | 7 | 1 | 3.50 | 7 |
| 993 | Neotropic Cormorant | Phalacrocorax brasilianus | 43 | 7 | 4.25 | 11 |
| 1011 | Magellanic Cormorant | Phalacrocorax magellanicus | 7 | 3 | 4.25 | 6 |
| 1012 | Guanay Cormorant | Phalacrocorax bougainvillii | 5 | 4 | 4.00 | 5 |
| 1023 | Imperial Cormorant | Phalacrocorax atriceps | 10 | 3 | 4.40 | 8 |
| 1021 | Antarctic Shag | Phalacrocorax bransfieldensis | 3 | 1 | 4.00 | 3 |
| 1052 | Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | 78 | 11 | 4.17 | 26 |
| 1056 | Peruvian Pelican | Pelecanus thagus | 13 | 6 | 4.50 | 10 |
| 1073 | Stripe-backed Bittern | Ixobrychus involucris | 2 | 1 | 4.33 | 2 |
| 1086 | Cocoi Heron | Ardea cocoi | 13 | 2 | 3.50 | 7 |
| 1094 | Great Egret | Ardea alba | 102 | 8 | 4.73 | 11 |
| 1109 | Pacific Reef-Heron | Egretta sacra | 32 | 2 | 3.67 | 11 |
| 1110 | Snowy Egret | Egretta thula | 92 | 7 | 4.60 | 24 |
| 1112 | Little Blue Heron | Egretta caerulea | 75 | 8 | 4.55 | 21 |
| 1113 | Tricolored Heron | Egretta tricolor | 56 | 6 | 4.50 | 25 |
| 1118 | Cattle Egret | Bubulcus ibis | 68 | 9 | 4.50 | 9 |
| 1134 | Striated Heron | Butorides striata | 36 | 3 | 4.29 | 14 |
| 1138 | Whistling Heron | Syrigma sibilatrix | 10 | 1 | 4.00 | 9 |
| 1140 | Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | 83 | 5 | 4.60 | 15 |
| 1146 | Yellow-crowned Night-Heron | Nyctanassa violacea | 68 | 7 | 4.33 | 32 |
| 1161 | White-faced Ibis | Plegadis chihi | 48 | 7 | 4.50 | 20 |
| 1162 | Puna Ibis | Plegadis ridgwayi | 7 | 2 | 4.00 | 6 |
| 1167 | Bare-faced Ibis | Phimosus infuscatus | 10 | 1 | 4.25 | 10 |
| 1171 | Black-faced Ibis | Theristicus melanopis | 3 | 2 | 3.50 | 3 |
| 1192 | Roseate Spoonbill | Platalea ajaja | 62 | 8 | 4.67 | 34 |
| 1202 | Andean Condor | Vultur gryphus | 31 | 5 | 4.00 | 20 |
| 1193 | Black Vulture | Coragyps atratus | 58 | 5 | 4.17 | 23 |
| 1194 | Turkey Vulture | Cathartes aura | 66 | 5 | 4.43 | 24 |
